臨床教育学部 - カリキュラム
国際コミュニケーション教育科開講科目一覧表
| 分 野 |
学科目 | 単位 | 開講 年次 |
分 野 |
学科目 | 単位 | 開講 年次 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 修 |
◆English Communication |
I | 各1 | 1 | 選 択 |
TOEIC500 | 2 | 3 | |
| II | |||||||||
| ◆English Communication |
III | 各1 | 2 | EU文化研究 | I | 各2 | 3 | ||
| IV | II | ||||||||
| ◆English Communication |
V | 各1 | 3 | 英語教育の変遷 | 2 | 3 | |||
| VI | |||||||||
| ◆English Communication |
VII | 各1 | 4 | 英語圏文学入門 | 2 | 3 | |||
| VIII | |||||||||
| ◆専門演習 | I | 各4 | 3・4 | 英語特別講義 | III | 各2 | 3・4 | ||
| II | IV | ||||||||
| ◆卒業論文 | 4 | 4 | 英米文学との出会い(II) (英米詩を読む) |
2 | 3 | ||||
| 選 択 |
BasicReading | 2 | 1 | 英米文学の変遷(II) (北米文学) |
2 | 3 | |||
| BasicWriting | I | 各2 | 1 | 学校カウンセリング | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| English Listening Workshop |
I | 各1 | 1 | 観光英語 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| English Structure | I | 各2 | 1 | 教育実習 | 4 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 英語特別講義 | I | 各2 | 1・2 | 教育実習事前・事後指導 | 1 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 英語の発音と仕組み | 2 | 1 | 言語学入門 | 2 | 3 | ||||
| 英米文学・文化 AtoZ | 2 | 1 | 憲法・人権論 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 海外語学研修 | 4 | 1 | 現代国際事情 | 2 | 3 | ||||
| 外交論 | 2 | 1 | 国際政治学 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 基礎演習 | IA | 各2 | 1 | 国際法 | I | 各2 | 3 | ||
| IB | II | ||||||||
| 教育学概説 | I | 各2 | 1 | 児童英語のカリキュラム・シラバス・レッスンプランの作成法 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 教育心理学 (青年心理学を含む) |
I | 各2 | 1 | 社会思想史 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教職論 | 2 | 1 | 宗教学 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 国際危機管理論 | 2 | 1 | 情報科学 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| ビジネスコンピューティング入門 | 2 | 1 | 政治学概説 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| Creative Writing | I | 各2 | 2 | 生徒指導 (進路指導を含む) |
I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| English Listening Workshop |
III | 各1 | 2 | 西洋古典研究(I) (ヨーロッパ古典語への招待 ) |
2 | 3 | |||
| IV | |||||||||
| English Structure | III | 各2 | 2 | 西洋古典研究 (II) (ヨーロッパ古典語と文学) |
2 | 3 | |||
| IV | |||||||||
| Intermediate Reading |
2 | 2 | 西洋文化史 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| TOEIC500 | 2 | 2 | 先端ボランティア論 | 2 | 3 | ||||
| 英語コンピュータ演習 | I | 各2 | 2・3 | 中等教科教育法 (英語) |
III | 各2 | 3 | ||
| II | IV | ||||||||
| 英語の変遷 | 2 | 2 | 日本語研究 | I | 各2 | 3・4 | |||
| II | |||||||||
| 英米文学との出会い(I) (英米小説を読む) |
2 | 2 | 日本文学概論(I) | 2 | 3 | ||||
| 英米文学の変遷(I) (ブリティッシュ・アイリッシュ文学 ) |
2 | 2 | ビジネス英語の理解と演習 | 2 | 3 | ||||
| 外国史 | I | 各2 | 2 | フランス文化研究 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 基礎演習 | IIA | 各2 | 2 | プログラミング入門 | 2 | 3 | |||
| IIB | |||||||||
| 教育行政学 | I | 各2 | 2 | プログラミング応用 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 教育方法学 (技術を含む) |
I | 各2 | 2 | 文学概論(II) (受容から創作へ) |
2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| グローバルイシュー (外国事情を含む) |
2 | 2 | マスメディア英語の理解と演習 | 2 | 3 | ||||
| 経済学概説 | I | 各2 | 2 | Intercultural Studies (I) (North American British Studies) |
2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 現代職業事情 | 2 | 2 | Intercultural Studies(II) (Asian and Japanese Studies) |
2 | 4 | ||||
| 国際経済学 | I | 各2 | 2 | アジア太平洋文化研究 | 2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 国際交流論 | 2 | 2 | 世界の児童文学 | 2 | 4 | ||||
| 国際ビジネスマナー論 | 2 | 2 | 英米文化研究 | 2 | 4 | ||||
| 児童英語教授法の基礎 | 2 | 2 | 教職実践演習 (中・高) |
2 | 4 | ||||
| 児童英語のストーリーテリング | 2 | 2 | ゲームを使った児童英語 | 2 | 4 | ||||
| 情報リテラシー | I | 各2 | 2 | 言語学演習 | 2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| スピーチコミュニケーション | 2 | 2 | 児童英会話の教授法 | 2 | 4 | ||||
| 世界教育史 | I | 各2 | 2 | 多文化共生論 | 2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 中等教科教育法 (英語) |
I | 各2 | 2 | 日本語学 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 道徳教育論 | I | 各2 | 2 | 日本語教育教材教具論 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 特別活動 | I | 各2 | 2 | 日本語教育実習 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 特別支援教育指導法 | 2 | 2 | 日本語教授法(I) | 2 | 4 | ||||
| 特別支援教育総論 | 2 | 2 | 日本史 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 発達障害 | 2 | 2 | 日本文化史研究 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 文学概論(I) (文学の楽しみ) |
2 | 2 | ネットワーク技術 | 2 | 4 | ||||
| 法学概説 | I | 各2 | 2 | 放送教育 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| ロシア・東欧文化研究 | I | 各2 | 2 | ||||||
| II | |||||||||
| Extensive Reading | 2 | 3 | |||||||
| Intercultural Communication |
2 | 3 | |||||||
教育学科開講科目一覧表
| 分 野 |
学科目 | 単位 | 開講 年次 |
分 野 |
学科目 | 単位 | 開講 年次 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 修 |
◆教育学概説 | I | 各2 | 1 | 選 択 |
学校安全及び救急法 | 2 | 2 | |
| II | |||||||||
| ◆教育心理学 | I | 各2 | 1 | 学校保健 | 2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| ◆教育行政学 | I | 各2 | 2 | 環境科学 | 2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| ◆教育方法学 (技術を含む) |
I | 各2 | 2 | 企業と健康管理 | I | 各2 | 2 | ||
| II | II | ||||||||
| ◆専門演習 | I | 各4 | 3・4 | 基礎演習 | IIA | 各2 | 2 | ||
| II | IIB | ||||||||
| ◆卒業論文 | 4 | 4 | 教育社会学 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 選 択 |
運動生理学 | 2 | 1 | 教育心理学研究法 | I | 各2 | 2 | ||
| II | |||||||||
| 学校ボランティア | 4 | 1 | 教育制度論 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 器械運動 | 2 | 1 | 経済学概説 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 基礎演習 | IA | 各2 | 1 | 国際経済学 | I | 各2 | 2 | ||
| IB | II | ||||||||
| 教職論 | 2 | 1 | コーチング論 | 2 | 2 | ||||
| 経営教育学概説 | I | 各2 | 1 | 細菌学 | I | 各2 | 2 | ||
| II | II | ||||||||
| 公衆衛生学 | 2 | 1 | 産業心理学 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| スキー実習 | 2 | 1 | 児童心理学 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| スポーツ栄養学 | 2 | 1 | 児童体育 | 2 | 2 | ||||
| スポーツ社会学 | 2 | 1 | 生涯スポーツ論 | 2 | 2 | ||||
| 生命科学 | I | 各2 | 1 | 情報リテラシー | I | 各2 | 2 | ||
| II | II | ||||||||
| 体育実技 A (バレーボール) |
2 | 1 | 職業指導概説 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 体育実技B (バスケットボール) |
2 | 1 | 職業指導の技術I | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 体育実技 C (サッカー ) |
2 | 1 | 心理学概説 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 体育原理 | 2 | 1 | 水泳実習 | 2 | 2 | ||||
| ダンス | 2 | 1 | スポーツ演習 | 2 | 2 | ||||
| 哲学概説 | I | 各2 | 1 | 青年心理学 | I | 各2 | 2 | ||
| II | II | ||||||||
| ビジネスコンピューティング入門 | 2 | 1 | 生理学 | 2 | 2 | ||||
| 武道 A (柔道) |
2 | 1 | 世界教育史 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 武道 B (剣道) |
2 | 1 | ダンス演習 | 2 | 2 | ||||
| ヨーロッパの都市 | I | 各2 | 1 | 中等教科教育法 (職業指導) |
I | 各2 | 2 | ||
| II | II | ||||||||
| レクリエーション概説 | 2 | 1 | 中等教科教育法 (保健体育) |
I | 各2 | 2 | |||
| レクリエーション演習 I | 2 | 1 | 都市社会学 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 陸上競技 | 2 | 1 | 特別活動 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 運動学 (運動方法学含む) |
2 | 2 | 特別講義 | I | 各2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 運動処方 | 2 | 2 | 特別支援教育指導法 | 2 | 2 | ||||
| 会計学 | I | 各2 | 2 | 特別支援教育総論 | 2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| 外国史 | I | 2 | 2 | 道徳教育論 | I | 各2 | 2 | ||
| II | II | ||||||||
| 日本教育史 | I | 各2 | 2 | 政治学概説 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 発達心理学 | I | 各2 | 2 | 精神医学 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 発達障害 | 2 | 2 | 精神保健 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 比較教育学 | I | 各2 | 2 | 生徒指導 (進路指導を含む) |
I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 法学概説 | I | 各2 | 2 | 西洋古典研究(I) (ヨーロッパ古典語への招待 ) |
2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| ロシア・東欧文化研究 | I | 各2 | 2 | 西洋古典研究(II) (ヨーロッパ古典語と文学 ) |
2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 倫理学概説 | I | 各2 | 2 | 西洋文化史 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| レクリエーション演習 II | 2 | 2 | 中等教科教育法 (公民) |
4 | 3 | ||||
| EU文化研究 | I | 各2 | 3 | 中等教科教育法 (社会) |
4 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 衛生学 | 2 | 3 | 中等教科教育法 (職業指導) |
III | 各2 | 3 | |||
| IV | |||||||||
| カウンセリング心理学 | I | 各2 | 3 | 中等教科教育法 (地理歴史) |
4 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 学校カウンセリング | 2 | 3 | 中等教科教育法 (保健体育) |
III | 各2 | 3 | |||
| IV | |||||||||
| 学校保健論 (学校安全及び救急処置を含む) |
I | 各3 | 3 | 特別講義 | III | 各2 | 3 | ||
| II | IV | ||||||||
| 家庭教育論 | I | 各2 | 3 | トレーニング演習 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 環境経営 | I | 各2 | 3 | 日本語研究 | I | 各2 | 3・4 | ||
| II | II | ||||||||
| 環境保全管理学 | 2 | 3 | 日本文学概論(I) | 2 | 3 | ||||
| 教育学演習 | 4 | 3・4 | 発達障害研究 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 教育課程論 | I | 各2 | 3 | 病理学 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教育実習 | 4 | 3 | フランス文化研究 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 教育実習事前・事後指導 | 1 | 3 | プログラミング入門 | 2 | 3 | ||||
| 教育心理学演習 | 4 | 3・4 | プログラミング応用 | 2 | 3 | ||||
| 教育調査法 | I | 各2 | 3 | メディア情報論 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教育哲学 | I | 各2 | 3 | 臨床心理学 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教育方法学演習 | 4 | 3・4 | 英米文化研究 | 2 | 4 | ||||
| 経営組織論 | 2 | 3 | 音楽リズム | 2 | 4 | ||||
| 経営戦略論 | 2 | 3 | 学習心理学 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 健康教育演習 | 4 | 3・4 | 学校経営論 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 健康教育論 | I | 各2 | 3 | 家庭管理学 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 憲法・人権論 | I | 各2 | 3 | 企業内教育論 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 言語学入門 | 2 | 3 | 教職実践演習 (中・高) |
2 | 4 | ||||
| 国際政治学 | I | 各2 | 3 | 言語学演習 | 2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 国際法 | I | 各2 | 3 | 建築・インテリア産業概説 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| コーチング演習 | 2 | 3 | 教育測定及び評価 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 子ども発達支援論 | 2 | 3 | 産業地理学 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| コンピュータで学ぶ英語 (初級) |
2 | 3 | 産業福祉論 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| コンピュータで学ぶ英語 (入門) |
2 | 3 | 視聴覚教育 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 産業衛生学 | I | 各2 | 3 | 社会教育演習 | 4 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 自然地理学 | I | 各2 | 3 | 社会教育行政 | 2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 社会学概説 | I | 各2 | 3 | 社会教育特講II | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会教育計画 | I | 各2 | 3 | 社会教育特講III | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会教育史 | 2 | 3 | 社会教育方法論 | 2 | 4 | ||||
| 社会教育施設 | 2 | 3 | 生涯教育論 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 社会教育特講I | I | 各2 | 3 | 職業指導の運営管理 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会教育の基礎 | I | 各2 | 3 | 人文地理学 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会教育論 | I | 各2 | 3 | 地誌学 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会思想史 | I | 各2 | 3 | 東洋史概説 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会心理学 | I | 各2 | 3 | 日本語学 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会地理学 | I | 各2 | 3 | 日本語教育教材・教具論 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 宗教学 | I | 各2 | 3 | 日本語教育実習 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 障害心理学 | 2 | 3 | 日本語教授法 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 障害生理学 | 2 | 3 | 日本史 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 障害病理学 | 2 | 3 | 日本文化研究 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 小児保健 | I | 各2 | 3 | 日本文化史研究 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 情報科学 | I | 各2 | 3 | 人間関係論 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 職業指導演習 | 4 | 3・4 | ネットワーク技術 | 2 | 4 | ||||
| 職業指導の技術II | I | 各2 | 3 | 放送教育 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| スポーツ経営管理学 | 2 | 3 | マスメディア研究 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| スポーツ心理学 | 2 | 3 | |||||||
児童教育学科開講科目一覧表
| 分 野 |
学科目 | 単位 | 開講 年次 |
分 野 |
学科目 | 単位 | 開講 年次 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必 修 |
◆教育学概説 | I | 各2 | 1 | 選 択 |
保育内容の研究I (健康) |
2 | 2 | |
| II | |||||||||
| ◆教育心理学 | I | 各2 | 1 | 保育内容の研究II (人間関係) |
2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| ◆児童福祉 | I | 各2 | 2 | 保育内容の研究III (環境) |
2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| ◆児童文化 | I | 各2 | 2 | 保育内容の研究IV (言葉) |
2 | 2 | |||
| II | |||||||||
| ◆子どもの文学(I) | 2 | 2 | 幼稚園観察実習 | 2 | 2 | ||||
| ◆世界教育史 | I | 各2 | 2 | カウンセリング 心理学 |
I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| ◆家庭教育論 | I | 各2 | 3 | 家政学概説 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| ◆児童教育学総論 | I | 各2 | 3 | 学校カウンセリング | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| ◆児童保健 | I | 各2 | 3 | 環境保全管理学 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| ◆専門演習 | I | 各4 | 3・4 | 教育課程論 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| ◆卒業論文 | 4 | 4 | 教育実習 | 4 | 3 | ||||
| 選 択 |
学校ボランティア | 4 | 1 | 教育実習事前・事後指導 | 1 | 3 | |||
| 器楽 | I | 各1 | 1 | 教育哲学 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 基礎演習 | IA | 各2 | 1 | 教材教具制作実習 | 2 | 3 | |||
| IB | |||||||||
| 教職論 | 2 | 1 | 健康教育論 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 社会概説 | I | 各2 | 1・2 | 憲法・人権論 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 社会福祉 (障害児教育含む) |
2 | 1 | 国語概説 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 児童英語 | I | 各2 | 1 | 子どもの危機管理 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 声楽 | I | 各2 | 1 | 児童看護論 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| ビジネスコンピューティング入門 | 2 | 1 | 社会心理学 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 文章・言語表現 | 2 | 1 | 情報科学 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| ヨーロッパの都市 | I | 各2 | 1 | 初等教科教育法VI (音楽) |
2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 環境科学 | 2 | 2 | 初等教科教育法VII (図画工作) |
2 | 3 | ||||
| 器楽 | III | 各1 | 2 | 初等教科教育法VIII (家庭) |
2 | 3 | |||
| IV | |||||||||
| 基礎演習 | IIA | 各2 | 2 | 初等教科教育法IX (体育) |
2 | 3 | |||
| IIB | |||||||||
| 気になる子の理解 | I | 各2 | 2 | 書写 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 教育行政学 | I | 各2 | 2 | 数学概説 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教育社会学 | I | 各2 | 2 | 生活概説 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教育心理学研究法 | I | 各2 | 2 | 精神保健 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教育方法学 (技術を含む) |
I | 各2 | 2 | 生徒指導 (進路指導を含む) |
I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 教材・授業研究 (国語) |
2 | 2 | 西洋文化史 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 教材・授業研究 (算数) |
2 | 2 | 地理学概説 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 子どもの文学(II) | 2 | 2 | 特別講義 | III | 各2 | 3 | |||
| IV | |||||||||
| 産業心理学 | I | 各2 | 2 | 日本語研究(II) | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 児童心理学 | I | 各2 | 2 | 日本史概説 | I | 各2 | 3 | ||
| II | II | ||||||||
| 児童造形 | 4 | 2 | 日本文学概論 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 児童体育 | I | 各2 | 2 | プログラミング入門 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 小児栄養学 | I | 各2 | 2 | プログラミング応用 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 小児病学 | I | 各2 | 2 | 保育内容総論 | 2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 情報リテラシー | I | 各2 | 2 | 保育内容の研究V (表現-絵画制作) |
2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 初等教科教育法I (国語) |
2 | 2 | 保育内容の研究VI (表現-音楽リズム ) |
2 | 3 | ||||
| 初等教科教育法II (社会) |
2 | 2 | 幼児教育研究 | 2 | 3 | ||||
| 初等教科教育法III (算数) |
2 | 2 | 幼稚園指導法 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 初等教科教育法IV (理科) |
2 | 2 | 理科概説 | I | 各2 | 3 | |||
| II | |||||||||
| 初等教科教育法V (生活) |
2 | 2 | 学習心理学 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 道徳教育論 | I | 各2 | 2 | 教職実践演習 (幼・小) |
2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 特別活動 | I | 各2 | 2 | 視聴覚教育 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 特別講義 | I | 各2 | 2 | 精神衛生 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 特別支援教育指導法 | 2 | 2 | 地域社会と学校 | 2 | 4 | ||||
| 特別支援教育総論 | 2 | 2 | 東洋史概説 | I | 各2 | 4 | |||
| II | |||||||||
| 都市社会学 | I | 各2 | 2 | 日本文化研究 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 日本教育史 | I | 各2 | 2 | 人間関係論 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||
| 発達障害 | 2 | 2 | ネットワーク技術 | 2 | 4 | ||||
| 発達心理学 | I | 各2 | 2 | 放送教育 | I | 各2 | 4 | ||
| II | II | ||||||||

