経営教育学部 - 教員紹介
![]() |
学部 | 経営教育学部 |
|---|---|---|
| 学科名 | 経営教育学科 | |
| 役職名 | 教授 | |
| 名前 | 酒井 義之 | |
| 英文表記 | SAKAI, Yoshiyuki | |
| 担当科目 | 教養の数理 、生活の物理 、コンピュータ情報処理基礎、システムエレクトロニクス専門演習 、基礎演習 | |
| 私からのメッセージ | 今、まさに激動の時代。単なる大学卒ではもう相手にされない。何ができるかきびしく問われる時代です。私の研究室では学生の卒業研究にsomething newを厳しく問い、なにがしかの独創性あるシステムの構築を目指します。また幅広い学問やクラブなどの活動を通ししっかりとした社会観、人間観を持ってもらいたい。そういう総体人間こそ時代が求めている。過去にとらわれず、未来に向けた意欲的な学生を求めます。 | |
| 研究・社会活動 (書籍)など | <所属学会> 日本物理学会 応用物理学会 <研究・論文> 走査型プローブ顕微鏡を用いた表面科学、ナノテクノロジー応用研究、物理計測学、最近e-Learning 教材開発にも取り組んでいる。 1."Advances in Quantum Chemistry, DV-Xalpha for advanced nanomaterials ", P.429-438 ( Academic Press, New York,2003). 2. “Scanning Tunneling Microscopy/Spectroscopy Study of Point Defects on TiO2(110)-(1×1) Surface” Jpn.J.Appl.Phys. 40(2001)L773. 3. “Electronic Properties of Added Rows on TiO2(110) Surface Observed by Scanning Tunneling Spectroscopy” Jpn.J.Appl.Phys 39(2000)6443. 4.” Scanning Tunneling Spectroscopy Study of TiO2(110)Surface” Jpn.J.Appl.Phys.39(2000)3789. | |
| その他 | ||
| 関連リンク | ||


