競技会成績
2009年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2009.08.09~12 | 2009 ワールド ソーラーカー ラリー & 第11回 JISFC | Sky Ace QUAD | 3 | 6 |
| 2009.07.31~08.02 | ソーラーカーレース鈴鹿2009 | Sky Ace TIGA | 2 | 準優勝 |
| Sky Ace QUAD | 3 | 30 | ||
2009 ワールド ソーラーカー ラリー & 第11回 JISFC
ソーラーカーレース 鈴鹿 2009
2008年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2008.08.01~03 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2008 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱχ | 12 | 21 | ||
| 2008.07.26~28 | 2008 WORLD SOLAR-CAR RALLYE & 第10回 JISFC |
Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
ソーラーカーレース 鈴鹿 2008
2008 WORLD SOLAR-CAR RALLYE & 第10回 JISFC
2007年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2007.10.21~28 | WORLD SOLAR CHALLENGE 2007 ※ | Sky Ace TIGA | Adventure | 優勝 |
| 2007.08.03~05 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2007 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱχ | 16 | 22 | ||
| 2007.07.27~29 | 2007 ワールド ソーラーカー ラリー & 第9回 JISFC |
Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
(※印は海外大会)
WORLD SOLAR CHALLENGE 2007
ソーラーカーレース鈴鹿2007
2007 WORLD SOLAR-CAR RALLYE & 第9回 JISFC
2006年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2006.09.15~21 | 2006 World Solar Rally in Taiwan ※ | Sky Ace TIGA | レース部門 | 優勝 |
| ラリー部門 | 優勝 | |||
| 2006.08.04~06 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2006 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱχ | 15 | 24 | ||
| 2006.07.28~30 | 第8回 全日本学生 ソーラー &FCカー チャンピオンシップ |
Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
(※印は海外大会)
2006 World Solar Rally in Taiwan
ソーラーカーレース鈴鹿2006
第8回 全日本学生ソーラー&FCカーチャンピオンシップ
2005年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2005.09.25~10.02 | WORLD SOLAR CHALLENGE 2005※ | Sky Ace TIGA | 4 | 4 |
| 2005.08.05~07 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2005 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱχ | 15 | 24 | ||
| 2005.07.30~08.01 | 第7回 全日本学生 ソーラー &FCカー チャンピオンシップ |
Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱχ | 3 | 16 | ||
| 2005.05.21~22 | Eco Car Festa 2005 神戸空港 | Sky Ace Ⅱχ | 2 | 4 |
(※印は海外大会)
2004年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2004.07.30~08.01 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2004 | Sky Ace TIGA | 2 | 2 |
| Sky Ace Ⅱχ | 7 | 17 | ||
| 2004.05.22~29 | Phaethon 2004※ | Sky Ace TIGA | レース部門 | 優勝 |
| ラリー部門 | 優勝 | |||
(※印は海外大会)
2003年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2003.08.01~03 | 第5回 全日本学生 ソーラーカー チャンピオンシップ | Sky Ace TIGA | 2 | 5 |
| Sky Ace Ⅱ | 1 | 11 | ||
| 2003.07.25~27 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2003 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱ | 7 | 9 | ||
2002年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2003.03.21~23 | Eco Car Festa 2003 舞洲 大阪 | Sky Ace Ⅱ | 1 | 優勝 |
| 2002.08.02~04 | 第4回 全日本学生 ソーラーカー チャンピオンシップ | Sky Ace TIGA | 2 | 3 |
| Sky Ace Ⅱ | 1 | 14 | ||
| 2002.07.26~28 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2002 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱ | 6 | 7 | ||
2001年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2001.11.15~27 | WORLD SOLAR CHALLENGE 2001 ※ | Sky Ace TIGA | 7 | 17 |
| 2001.08.03~05 | 第3回 全日本学生 ソーラーカー チャンピオンシップ | Sky Ace TIGA | 2 | 3 |
| Sky Ace Ⅱ | 3 | 18 | ||
| 2001.07.27~29 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2001 | Sky Ace TIGA | 2 | 2 |
| Sky Ace Ⅱ | 6 | 9 | ||
| 2001.06.08~12 | WORLD SOLAR CAR CHAMPIONSHIP 2001 MALAYSIA ※ | Sky Ace TIGA | 1 | 2 |
(※印は海外大会)
2000年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 2000.10.14~15 | 2000 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | CCS-36V | 13 | 26 |
| 2000.08.04~06 | ソーラーカーレース 鈴鹿 2000 | Sky Ace TIGA | 1 | 優勝 |
| Sky Ace Ⅱ | 6 | 7 | ||
| 2000.07.28~30 | 第2回 全日本学生 ソーラーカー チャンピオンシップ | Sky Ace TIGA | 1 | 6 |
| Sky Ace Ⅱ | 5 | 16 | ||
| 2000.05.03~04 | 湖国 ソーラーカー・EV カーフェスタ in 湖東 | Sky Ace Ⅱ | 1 | 優勝 |
1999年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1999.10.30~31 | '99 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | CCS-36V | 10 | 21 |
| 1999.08.06~08 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '99 | Sky Ace Ⅱ | 3 | 4 |
| Sky-A (480) | - | 7 | ||
| 1999.07.30~08.01 | 第1回 全日本学生 ソーラーカー チャンピオンシップ | Sky Ace Ⅱ | 3 | 12 |
| 1999.05.05 | '99 ソーラーカーレース in TIサーキット英田 | Sky Ace Ⅱ | 1 | 優勝 |
| CCS-36V | 7 | 17 | ||
1998年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1998.10.10~11 | '98 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | Sky-A (480) | 30 | 71 |
| 1998.08.07~09 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '98 | Sky Ace Ⅱ | 2 | 2 |
| Sky-A (480) | 13 | 33 | ||
| 1998.05.05 | '98 朝日ソーラーカーレース in TIサーキット英田 | Sky Ace Ⅱ | 7 | 20 |
1997年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1997.10.11~12 | '97 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | CCS-36V | 17 | 33 |
| 1997.08.08~10 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '97 | Sky Ace Ⅱ | 8 | 10 |
| Sky-A (800) | 12 | 30 | ||
| 1997.08.01~03 | '97 ワールド ソーラーカー ラリー in 秋田 | Sky Ace Ⅱ | 2 | 9 |
| 1997.07.26~27 | '97 ワールド ソーラーバイシクル レース in 秋田 | F.S.B.芦屋 | 7 | 16 |
| 1997.05.05 | '97 朝日ソーラーカーレース in TIサーキット英田 | Sky Ace Ⅱ | 2 | 3 |
| Sky-A (800) | 7 | 17 | ||
1996年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1996.08.21~24 | グランド ソーラー チャレンジ ソーラーカーラリー in 能登 '96 | Sky-A (1200) | - | 8 |
| 1996.08.09~11 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '95 | Sky Ace Ⅱ | 3 | 3 |
| CCS-36V | 16 | 52 | ||
| 1996.07.26~28 | '96 ワールド ソーラーカー ラリー in 秋田 | Sky Ace Ⅱ | 3 | 7 |
1995年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1995.10.14~15 | '95 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | Sky-A (480) | 3 | 9 |
| 1995.08.04~06 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '95 | Sky-A (1200) | 4 | 4 |
| 1995.07.28~30 | '95 ワールド ソーラーカー ラリー in 秋田 | Sky-A (1200) | 4 | 15 |
1994年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1994.10.08~09 | '94 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | Sky-A (1200) | 1 | 3 |
| 1994.08.05~07 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '94 | Sky-A (1200) | 5 | 5 |
| 1994.07.30~08.01 | '94 ワールド ソーラーカー ラリー in 秋田 | Sky-A (1200) | 1 | 8 |
| 1994.04.30~05.01 | '94 朝日ソーラーカーレース in TIサーキット英田 | Sky-A (1200) | 学生部門 | 優勝 |
| 一般部門 | 3 | |||
1993年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1993.11.04~16 | WORLD SOLAR CHALLENGE 1993 ※ | Sky-A (1200) | - | 24 |
| 1993.08.06~08 | ソーラーカーレース 鈴鹿 '93 | Sky-A (800) | 3 | 8 |
| 1993.08.01~03 | '93 ワールド ソーラーカー ラリー JAPAN in 大潟 | Sky-A (800) | 2 | 8 |
| 1993.05.02~03 | '93 朝日ソーラーカーレース in TIサーキット英田 | Sky-A (480) | 学生部門 | 優勝 |
| 一般部門 | 2 | |||
(※印は海外大会)
1992年度
| 開催日 | 大会名称 | 参加車両 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 総合 | |||
| 1993.03.13~14 | ソーラーカーレース in TIサーキット英田 '93-1 | Sky-A (480) | 1 | 2 |
| 1992.10.09~10 | '92 朝日 ソーラーカーラリー in 神戸 | Sky-A (480) | 学生部門 | 優勝 |

