ソーラーカースペック
|
Sky Ace II 1996年7月完成 |
|---|
主要諸元表
寸法・重量
| 全身×全幅×全高 | 6000mm×2000mm×1020mm |
|---|---|
| 最低地上高 | 150mm |
| ホイールベース | 2400mm |
| トレッド | [前]1300mm |
| 空輪配置 | [前]2輪[後]1輪 |
| 空車重量 | 142kg |
| 乗車定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | 部材:CFRP・アラミドハニカム(モノコック構造) |
|---|---|
| ボディ | 部材:CFRP・AFRP・アラミドハニカム |
| ホイール | サイズ:[前後共]14×2.25 inch |
| ブレーキ | メイン:[前]油圧ディスク[後]モーター回生 サイド:[後]ベルト ドラム式 |
| サスペンション | 方式:[前]ダブルウイッシュボーン[後]トレーリングアーム |
| ステアリング | 方式:プルワイヤ方式 |
| 動力伝達装置 | 方式:チェーンドライブ後輪駆動 減速比:110:13~19/ 85:13~19 |
電力系装置
| 太陽電池 | 種類:単結晶シリコン (NT3432/36)シャープ製 変換効率:17.1%/cell16% /module 面積:3990mm×1995mm≒7.96m2 構成:6+6+6+6+6=5 array 総出力:(40W ×15)+(45W×15)=1270W |
|---|---|
| MPPT | 構成:3ch/board ×2 東芝製 |
| モータ | 種類:DCブラシレス 東芝製 定格:3Kw (Max 10Kw) |
| バッテリ | 種類:ニッケル・亜鉛(YNZ7-13.6) ユアサ製 構成:13.6V _ 2p × 12s = 163.2V (37.2kg) 総容量:1947.1Wh (1HR) |
走行性能
| ころがり抵抗係数 | 0.005(推定値) |
|---|---|
| 空気抵抗係数 | 0.20 (推定値) |
| 前面投影面積 | 0.85m2 |
| 巡航速度 | 60km/h以上 |
| 最高速度 | 110km/h以上 |
| 登坂能力 | 15%以上 |
| 最小回転半径 | 7m |
| Sky-A 1200 | Sky-A 800 | Sky-A 480 |
| Sky Ace II | 芦屋 Sky Ace TIGA | 芦屋 Sky Ace Ⅱχ |
| Sky Ace QUAD |

