ソーラーカースペック
|
芦屋 Sky Ace TIGA 2000年7月完成 |
|---|
主要諸元表
寸法・重量
| 全身×全幅×全高 | 5000mm×1800mm×1020mm |
|---|---|
| 最低地上高 | 150mm |
| ホイールベース | 2200mm |
| トレッド | [前]1300mm |
| 空輪配置 | [前]2輪[後]1輪 |
| 空車重量 | 121kg |
| 乗車定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | 部材:CFRP・アラミドハニカム(モノコック構造) |
|---|---|
| ボディ | 部材:CFRP・AFRP・アラミドハニカム |
| ホイール | サイズ:[前後共]14×2.25inch |
| ブレーキ | メイン:[前]油圧ディスク[後]モーター回生 サイド:[後]ディスク |
| サスペンション | 方式:[前]ダブルウイッシュボーン[後]トレーリングアーム |
| ステアリング | 方式:プルロッド方式(バーハンドル) |
| 動力伝達装置 | 方式:ダイレクトドライブ 後輪駆動 |
電力系装置
| 太陽電池 | 種類: GaAs系化合物半導体(SCSG48GAAS) ソ-ゴインテック製 変換効率: 25%~26%/cell 24.5%/module 面積:325.5mm × 421.1mm × 57 ≒ 7.81m2 構成: 3p×7+4p×9=16 array 総出力: 33.7W×57=1920.9W |
|---|---|
| MPPT | 4ch/board ×4 アルゴシステム製 |
| モータ | 種類:DCブラシレス可変界磁 インホイールDD ミツバ製 定格: 2kW (Max 7kW) |
| バッテリ | 種類:リチウムイオン ポリマー (SLPB68106100) Kokam製 構成: 3.7V_3p×37s=136.9V (16.65kg) 総容量:3285.6 Wh (1HR) |
走行性能
| ころがり抵抗係数 | 0.004(推定値) |
|---|---|
| 空気抵抗係数 | 0.15(推定値) |
| 前面投影面積 | 078m2 |
| 巡航速度 | 100km/h |
| 最高速度 | 152km/h |
| 登坂能力 | 15%以上 |
| 最小回転半径 | 9m |
| Sky-A 1200 | Sky-A 800 | Sky-A 480 |
| Sky Ace II | 芦屋 Sky Ace TIGA | 芦屋 Sky Ace Ⅱχ |
| Sky Ace QUAD |

