ソーラーカースペック
|
芦屋 Sky Ace II x 2005年7月完成 |
|---|
主要諸元表
寸法・重量
| 全身×全幅×全高 | 5000mm×1750mm×1050mm |
|---|---|
| 最低地上高 | 150mm |
| ホイールベース | 2400mm |
| トレッド | [前]1300mm |
| 空輪配置 | [前]2輪[後]1輪 |
| 空車重量 | 120kg |
| 乗車定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | 部材CFRP・アラミドハニカム (モノコック構造) |
|---|---|
| ボディ | 部材:CFRP・AFRP・アラミドハニカム |
| ホイール | サイズ:[前後共]14×2.25 inch |
| ブレーキ | メイン:[前]油圧ディスク[後]モーター回生 サイド:[後]油圧ディスク |
| サスペンション | 方式:[前]ダブルウイッシュボーン[後]トレーリングアーム |
| ステアリング | 方式:プルワイヤ方式 |
| 動力伝達装置 | 方式ダイレクトドライブ 後輪駆動 |
電力系装置
| 太陽電池 | 種類:単結晶シリコン (NT3432/36)シャープ製 変換効率:17.1%/ cell16% /module 面積3700mm×1600mm=5.92m2 構成6.5+6.5+6=3 array 総出力:(40W×11)+(45W×8)=800W |
|---|---|
| MPPT | 構成:3ch/board ×1 東芝製 |
| モータ | 種類:DCブラシレス インホイールDD ミツバ製 定格:1.5kW (Max 5kW) |
| バッテリ | 種類:制御弁式酸化鉛 (FPX12170) 古河電池製 構成:12.0V _ 1p × 12s = 144.0V (72.0kg) 総容量:2448Wh (20HR) |
走行性能
| ころがり抵抗係数 | 0.005(推定値) |
|---|---|
| 空気抵抗係数 | 0.25 (推定値) |
| 前面投影面積 | 0.83m2 |
| 巡航速度 | 50km/h以上 |
| 最高速度 | 120km/h以上 |
| 登坂能力 | 15%以上 |
| 最小回転半径 | 7m |
| Sky-A 1200 | Sky-A 800 | Sky-A 480 |
| Sky Ace II | 芦屋 Sky Ace TIGA | 芦屋 Sky Ace Ⅱχ |
| Sky Ace QUAD |

