ソーラーカースペック
|
芦屋 Sky Ace QUAD 2009年8月完成 |
|---|
主要諸元表
寸法・重量
| 全身×全幅×全高 | 4000mm×1800mm×1100mm |
|---|---|
| 最低地上高 | 90mm |
| ホイールベース | 1800mm |
| トレッド | [前]1300mm [後]1300mm |
| 車輪配置 | [前]2輪 [後]2輪 |
| 空車重量 | 130kg |
| 乗車定員 | 1名 |
車体構造
| シャーシ | CFRP・アラミドハニカム(モノコック構造) |
|---|---|
| ボディ | CFRP・AFRP・アラミドハニカム |
| ホイール | [前後共]14×2.25 inch |
| ブレーキ | メイン:[前]油圧ディスク[後] 油圧ディスク・モーター回生 サイド:[後]油圧ディスク |
| サスペンション | [前後共]ダブルウイッシュボーン |
| ステアリング | 方式:リンク方式 |
| 動力伝達装置 | 方式:ダイレクトドライブ 左後輪駆動 |
電力系装置
| 太陽電池 | 種類:単結晶シリコン (NOM-17.5SP-125x65・NOM-17.2-100x100)NOMURA.Co製 変換効率:17.5・17.2%/cell 面積:5.73m2 構成:5+5+3+3+6=5 array 総出力: (33.27×4)+(42.58×2)+(27.2×10)+(68×7)=966.24W |
|---|---|
| MPPT | 構成:2ch/board ×3 アルゴシステム製 |
| モータ | 種類:DCブラシレス インホイールDD (M1508D) ミツバ製 定格:1.5kW (Max 5kW) |
| バッテリ | 種類:リチウムイオン ポリマー (SLPB68106100) Kokam製 構成:3.7V_3p×33s=122.1V (14.85kg) 総容量:2930.4Wh (Nom) |
走行性能
| ころがり抵抗係数 | 0.004(推定値) |
|---|---|
| 空気抵抗係数 | 0.20 (推定値) |
| 前面投影面積 | 1.20m2 |
| 巡航速度 | 60km/h以上 |
| 最高速度 | 120km/h |
| 登坂能力 | 15%以上 |
| 最小回転半径 | 6m |
| Sky-A 1200 | Sky-A 800 | Sky-A 480 |
| Sky Ace II | 芦屋 Sky Ace TIGA | 芦屋 Sky Ace Ⅱχ |
| Sky Ace QUAD |

