登校用バスダイヤ
2025/09/22(月)~2025/12/26(金)、2026/01/06(火)~2026/02/03(火)
※期の途中で、一部変更になる場合があります。
(※)は、クラブ活動等の申請がない日は、グラウンドには発着しません。
| グラウンド | 阪神芦屋 | 阪急芦屋川 | JR芦屋 | 水道橋 | 福山記念館前 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25 | 8:30 | 8:35 | → | 8:50 | ||
| 9:05 | 9:10 | 9:15 | → | 9:30 | ||
| 9:10 | 9:15 | 9:20 | → | 9:35 | ||
| 9:03(※) | 9:18 | 9:23 | 9:28 | → | 9:45 | |
| 10:20 | 10:25 | 10:30 | → | 10:45 | ||
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | → | 11:25 | ||
| 11:25 | 11:30 | 11:35 | → | 11:50 | ||
| 12:25 | 12:30 | 12:35 | → | 12:50 | ||
| 13:10 | 13:15 | 13:20 | → | 13:35 | ||
| 14:05 | 14:10 | 14:15 | → | 14:30 | ||
| 14:50 | 14:55 | 15:00 | → | 15:15 |
| 夙川 | 福山記念館前 | |
|---|---|---|
| 9:35 | → | 9:50 |
| 11:35 | → | 11:50 |






