臨床教育学部カリキュラム・シラバス
科目履修年次
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
---|---|---|---|
基礎教養科目 | 専門教養科目 | 専門教養科目 | 専門教養科目 |
外国語科目 | 外国語科目 | 教育実習 | 卒業論文 |
保健体育科目 | キャリアデザインI | インターンシップ | |
大学生活入門 | キャリアデザインII | ||
キャリア基礎 | |||
教育免許取得科目 | 教育免許取得科目 | 教育免許取得科目 | 教育免許取得科目 |
卒業資格取得に必要な単位数
学科 | 基礎教養科目 | 外国語科目 | 保健体育科目 | 専門教養科目 | 総単位数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
必須科目 | 選択科目 | |||||
教育学科 | 12 | 6 | 2 | 24 | 80 | 124 |
児童教育学科 | 12 | 6 | 2 | 26 | 78 |
- 教育学科カリキュラム
- 児童教育学科カリキュラム
- 教育学科履修系統図
- 児童教育学科履修系統図
- シラバス・時間割・学生便覧(履修方法)はこちら