柔道部 男子・女子
人数
男子柔道部
- 4回生: 10名
- 3回生: 8名
- 2回生: 4名
- 1回生: 12名
女子柔道部
- 4回生: 2名
- 3回生: 3名
- 2回生: 0名
- 1回生: 3名
主な活動場所
福山記念館3階柔道場
所属
関西学生柔道連盟
年間スケジュール
5月 | 兵庫県ジュニア・関西学生柔道優勝大会 |
---|---|
6月 | 兵庫県体重別選手権大会 全日本学生柔道優勝大会 |
7月 | 近畿ジュニア柔道体重別選手権大会 |
8月 | 夏合宿・関西学生柔道体重別選手権大会 |
9月 | 関西学生柔道体重別選手権大会・兵庫県学生柔道優勝大会 日本学生柔道体重別選手権大会 |
10月 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会 |
11月 | 兵庫県柔道団体優勝大会 |
12月 | 兵庫県学生柔道体重別選手権大会 |
2月 | 兵庫柔道グランプリ |
3月 | KOBE自他共栄CUP |
指導者
- 顧 問
- 瀧 巌
- 師 範
- 徳島 文勝
新 和己 - 監 督
- 武田 光平
詳細
活動時間 週6日2時間程度
各大会で好成績を収めるために、日々の練習に取り組んでいます。